Tabla de tallas (CM)
Tamaño | Tamaño de EE. UU. | Tamaño del busto | Longitud de la falda | Tamaño de la cintura | Tamaño de cadera |
---|---|---|---|---|---|
XS | 2 | 84 | 129 | 72 | 90 |
S | 4 | 88 | 130 | 76 | 94 |
M | 6 | 92 | 131 | 80 | 98 |
L | 08/10 | 96 | 132 | 84 | 102 |
Tabla de tamaños (pulgadas)
Tamaño | Tamaño de EE. UU. | Tamaño del busto | Longitud de la falda | Tamaño de la cintura | Tamaño de cadera |
---|---|---|---|---|---|
XS | 2 | 33.07 | 50.79 | 28.35 | 35.43 |
S | 4 | 34.65 | 51.18 | 29.92 | 37.01 |
M | 6 | 36.22 | 51.57 | 31.50 | 38.58 |
L | 08/10 | 37.80 | 51.97 | 33.07 | 40.16 |
Cómo se mide el producto
-
Ancho de Hombros
Mide la espalda de un hombro a otro. -
Contorno de Busto
Mide el pecho, de axila a axila. Duplica esta medida para obtener el busto completo. -
Contorno de Cintura
Mide horizontalmente alrededor de la parte más estrecha de la cintura. -
Contorno de Cadera
Ubica la parte más ancha de la cadera. Mide en línea recta de borde a borde y duplica esta medida para determinar el busto completo. -
Largo de Falda
Mide verticalmente desde la cintura hasta el borde inferior de la falda. -
Largo de Manga
Mide desde la costura del hombro hasta el puño de la manga.